Koszulka męska
Jak mierzyć?
Szerokość A - 1 cm poniżej pach (w przypadku koszulki o gramaturze 160g/m2) lub 2 cm poniżej pach (w przypadku koszulki o gramaturze 205g/m2)
Wysokość B - od najwyższego ramienia do dolnej krawędzi odzieży
Tolerancja według producenta 2,5 cm
Pierwsza tabela podaje wymiary koszulek o gramaturze 165 g/m2, a druga tabela dla koszulek o gramaturze 205 g/m2.
Rozmiar | Wymiar A | Wymiar B |
---|
S | 48,5 | 69,5 |
---|
M | 53,5 | 72,0 |
---|
L | 56,0 | 74,5 |
---|
XL | 61,0 | 77,0 |
---|
XXL | 66,0 | 78,5 |
---|
3XL | 71,0 | 80,0 |
---|
4XL | 76,0 | 81,5 |
---|
5XL | 81,0 | 83,0 |
---|
Rozmiar | Wymiar A | Wymiar B |
---|
S | 46,0 | 69,5 |
---|
M | 53,5 | 72,0 |
---|
L | 56,0 | 74,5 |
---|
XL | 61,0 | 77,0 |
---|
XXL | 66,0 | 78,5 |
---|
3XL | 71,0 | 80,0 |
---|
Wszystkie wymiary podano w cm.
Szerokość A - 1 cm poniżej pach (w przypadku koszulki o gramaturze 160g/m2) lub 2 cm poniżej pach (w przypadku koszulki o gramaturze 205g/m2)
Wysokość B - od najwyższego ramienia do dolnej krawędzi odzieży
Tolerancja według producenta 2,5 cm
Recenzje
Nikt nie dodał jeszcze recenzji