
Koszulka dziecięca
Jak mierzyć?
Szerokość A - 2 cm poniżej pach
Wysokość B - od najwyższego ramienia do dolnej krawędzi odzieży
Tolerancja według producenta 2,5 cm
| Rozmiar | Wzrost | Wymiar A | Wymiar B |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 92 | 31,0 | 38 |
| 2-3 | 98 | 33,0 | 41 |
| 3-4 | 104 | 38,0 | 45 |
| 5-6 | 116 | 40,5 | 50 |
| 7-8 | 128 | 43,0 | 55 |
| 9-11 | 140 | 46,0 | 60 |
| 12-13 | 152 | 48,5 | 65 |
| 14-15 | 164 | 53,5 | 72 |
Wszystkie wymiary podano w cm. Szerokość A - 2 cm poniżej pach Wysokość B - od najwyższego ramienia do dolnej krawędzi odzieży Tolerancja według producenta 2,5 cm





Recenzje
Nikt nie dodał jeszcze recenzji