Koszulka damska Geffer
Jak mierzyć?
Szerokość A - 2 cm poniżej pach Wysokość B - od najwyższego ramienia do dolnej krawędzi odzieży Tolerancja według producenta 2,5 cmRozmiar | Wymiar A | Wymiar B |
---|---|---|
S | 50 | 64 |
M | 52 | 66 |
L | 54 | 66 |
XL | 56 | 68 |
XL+ | 58 | 68 |
Rozmiar | Wymiar A | Wymiar B |
---|---|---|
S | 50 | 64 |
M | 52 | 66 |
L | 54 | 66 |
XL | 56 | 68 |
XL+ | 58 | 68 |
Recenzje
Nikt nie dodał jeszcze recenzji